教学论文
时间 | 论文名称 | 作者 | 刊物 |
---|---|---|---|
2010 | 基于LabVIEW的晶体电光效应实验仿真平台 | 孔丽晶、吴志明、骆万发 | 物理实验 |
2010 | 基于LabVIEW的虚拟气体放电等离子体特性测量实验的设计 | 沈桂平、吴志明、骆万发 | 第六届全国高等学校物理实验教学研讨会论文集 |
2010 | 理想量子气体的尺度效应 | 苏国珍、陈金灿 | 大学物理 |
2010 | 非等温化学机的最大功率输出特性 | 蔡燕华、苏国珍 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2011 | 超冷量子气体的统计性质 | 苏国珍、陈金灿 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2011 | 多种能量转换系统的性能优化与参数设计的研究 | 林国星、陈金灿 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2011 | 半导体光电结构材料及其应用 | 李书平、李 成、陈松岩等 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2012 | LabVIEW辅助光学实验教学 | 郑晅丽、孔丽晶、吴志明 | 第七届全国高等学校物理实验教学研讨会论文集 |
2012 | 快速抛光技术接触压力建模与仿真 | 陈真等 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2013 | 有限系统中的若干热力学问题 | 苏国珍、陈金灿 | 大学物理 |
2013 | 两质点的相对论弹性碰撞 | 苏国珍 | 大学物理 |
2013 | 弱耗散卡诺热机的性能特性 | 陈金灿等 | 大学物理 |
2014 | 大学物理开放性实验中关于多普勒效应的教学探讨 | 陈 真、赖志南、郑士忠、姚真瑜 | 物理实验 |
2014 | 一类弱耗散广义卡诺热机循环的性能特性 | 陈金灿等 | 大学物理 |
2014 | 单双层石墨烯的制备及电导特性调控 | 吴雅苹、康俊勇 | 厦门大学学报(自然科学版) |
2016 | 复合结构纳米线制备及其磁光效应研究 | 刘倩雯、郑晅丽、吴志明等 | 物理实验 |
2017 | 微电磁继电器磁场和力学性质模拟研究 | 吴雅苹、卢奕宏、柯聪明 | 物理实验 |
2017 | 基于LabVIEW控制的小型太阳跟踪发电系统 | 孔丽晶、曹艺严、石鸿基、郑晅丽、陈晓航、吴志明 | 物理实验 |
2017 | ZnO/ZnSe II型同轴纳米线光学性质的模拟研究 | 郑晅丽、吴志明、曹艺严、孔丽晶 | 物理实验 |
2018 | 基于有限元模拟与数值计算的微电磁继电器结构设计与性质研究 | 吴雅苹、陈晓航、吴志明 | 物理实验 |
2019 | 紫外LED隧穿结的模拟设计 | 林伟、吴雅苹、李德鹏、卢诗强 | 物理实验 |
2019 | 紫外及深紫外光子晶体微腔特性研究 | 冯向、高娜、朱啟芬、黄凯、康俊勇 | 物理实验 |
教研、教改、社会服务
时间 | 项目名称 | 级别 | 主要完成人 |
---|---|---|---|
2010 | 承办第27届全国中学生物理竞赛 | 国家级竞赛 | |
2015 | 获批厦门大学本科大类平台课程建设计划项目-大学物理实验 | 校级教改项目 | 吴志明等 |
2017 | 普通物理实验教学效能提升方法研究 | 校级横向课题 | 陈晓航 |
2017 | 获批厦门大学本科大类平台课程建设计划项目-专业物理实验 | 校级教改项目 | 吴志明等 |
2018 | 获福建省2018年省级教学团队——物理创新创业实践教学团队 | 省级教研项目 | 吴志明、康俊勇、陈晓航等 |
2018 | 竞赛引导的创新能力综训设计 | 省级教改项目 | 陈婷等 |
2018 | 物理实验教学/教具改进研究 | 校级横向课题 | 陈晓航 |
2018 | “开放自主、科研驱动”物理创新实验教学体系的构建与实践 | 校级教改项目 | 吴志明、郑晅丽、陈晓航等 |
2019 | 厦门大学物理科学与技术学院2019 中学生暑期拓展营学生体验调查报告 | 厦门市科协重点调研课题 | 陈晓航等 |
2019 | 获批厦门大学一流本科课程建设计划项目-大学物理实验 | 校级教改项目 | 陈晓航、陈小红、郑晅丽等 |
2019 | 获批厦门大学在线开放课程项目 | 校级教改项目 | 陈小红、张纯淼、高娜等 |
2019 | I-VI族半导体材料外延生长及光电探测器应用 | 校级虚拟仿真项目 | 吴志明、郑晅丽、张纯淼等 |
2019 | 构建多元化物理实践教学体系,培养新时代拔尖创优人才 | 校级教改项目 | 吴志明、郑晅丽、陈晓航等 |
2020 | ZnO基紫外光电探测器制备及性能研究虚拟仿真实验 | 校级虚拟仿真项目 | 吴志明、郑晅丽、陈晓航等 |
获奖情况
时间 | 项目名称(或奖励名称) | 等级 | 获奖人员 |
---|---|---|---|
2012 | 太阳能热驱动系统的循环性能及参数设计优化 | 福建省自然科学二等奖 | 陈金灿、林国星、陈晓航等 |
2014 | 福建省五四奖章 | 省级 | 蔡伟伟 |
2014 | 厦门大学第七届高等教育教学成果奖 | 校级 | 吴志明、骆万发、李丽美、郑晅丽、吴雅苹、孔丽晶、赖志南 |
2014 | 全国百篇优秀博士学位论文指导老师 | 国家级 | 康俊勇 |
2015 | 2015年度卢嘉锡优秀导师奖 | 省级 | 康俊勇 |
2015 | 教学教研科研融一体,“热统”课程建设创特色福建省优秀教学成果奖 | 二等奖、省级 | 陈金灿、苏国珍、李书平、林国星 |
2016 | 第七届全国大学生物理学术竞赛团体一等奖 | 国家级 | 陈婷、苏国珍等 |
2017 | 多场调控化合物半导体量子结构关键技术及其固态光源应用 | 厦门市科技进步一等奖 | 康俊勇等 |
2017 | 第八届全国大学生物理学术竞赛团体一等奖 | 国家级 | 陈婷、苏国珍等 |
2017 | 厦门市工人先锋号奖励 | 市级 | 基础物理实验室 |
2018 | 第一届华东赛区全国大学生物理学术竞赛团体一等奖 | 省部级 | 陈婷、苏国珍等 |
2018 | 福建省先进工作者 | 省级 | 康俊勇 |
2018 | 多基于全息光刻技术的亚微米尺度下分数光涡旋的跟踪和定位 | “挑战杯”中国银行全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 陈理想、方一奇等 |
2018 | 多场调控化合物半导体量子结构关键技术及其固态光源应用 | 厦门市科技进步一等奖 | 康俊勇、林伟、高娜、李金钗等 |
2019 | 第二届华东赛区中国大学生物理学术竞赛团体一等奖 | 省部级 | 陈婷,姚真瑜等 |
2019 | 第十届全国大学生物理学术竞赛团体二等奖 | 国家级 | 陈婷、苏国珍等 |